Dołącz do akcji
Zarezerwuj swoje miejsce, zanim minie czas trwania akcji albo wyczerpie się dostępna pula uczestników.
Zaoszczędzisz 2644,69 zł (19%) po osiągnięciu progu
Do progu rabatowego brakuje 30 osób
60 z 90
Koniec za 13 godzin (13 listopada 2026, 06:23)
Zapłacisz dopiero po pomyślnym zakończeniu akcji.
Akcja grupowa pozwala odblokować niższą cenę po osiągnięciu wymaganego progu uczestników. Płatność następuje dopiero po jej pomyślnym zakończeniu.
Zarezerwuj swoje miejsce, zanim minie czas trwania akcji albo wyczerpie się dostępna pula uczestników.
Gdy do akcji dołączy wymagana liczba osób, niższa cena aktywuje się dla wszystkich uczestników.
Po pomyślnym zakończeniu akcji otrzymasz link do płatności i 24h na opłacenie zamówienia.
Po zaksięgowaniu płatności sprzedawca przygotuje zamówienie i wyśle je zgodnie z deklarowanym terminem dostawy.
Samsung Galaxy Tab A9+ X216 5G 8/128GB szary - Promocja
11 035,72 zł
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 695 5G (2x 2.2 GHz + 6x 1.8 GHz) |
|---|---|
| Układ graficzny | Adreno 619 |
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Typ ekranu | Pojemnościowy, 10-punktowy, TFT |
| Przekątna ekranu | 11" |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1200 |
| Łączność | Wbudowany modem 5G Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Moduł Bluetooth |
| Nawigacja satelitarna | GPS BeiDou GLONASS Galileo QZSS |
| Czujniki | Akcelerometr Czujnik Halla Czujnik światła Kompas Żyroskop |
| Złącza | USB Type-C - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. |
| Bateria | Litowo-polimerowa 7040 mAh |
| System operacyjny | Android 13 |
| Aparat | 5.0 Mpix - przód 8.0 Mpix - tył |
| Rozdzielczość nagrywania wideo | FullHD (1920 x 1080) |
| Moc ładowania | max. 15 W |
| Dodatkowe informacje | Skaner twarzy |
| Kolor | Szary |
| Szerokość | 169 mm |
| Wysokość | 258 mm |
| Grubość | 7 mm |
| Waga | 491 g |
| Gwarancja | 24 miesiące (gwarancja producenta) |
| Kod producenta | SM-X216BZAEEUE |
Podziel się swoim doświadczeniem i pomóż innym dowiedzieć się więcej o tym produkcie.